Características
207 Sedan 1.4 4P PASSION SPORT XR FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Sedan |
| SubModelo: | 1.4 4P PASSION SPORT XR FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.5 16V 4P LX
| Ano: | 1994 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 226805 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX X
| Ano: | 2015 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Hatch |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX X |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 154845 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P PERSONALITE
| Ano: | 2005 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P PERSONALITE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 230000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 4P LX FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 4P LX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 152000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 152725 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.6 FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.6 FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 153000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 38000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 ALTITUDE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 ALTITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 28549 |
Valor:
R$ 110.900,00
Detalhes do Veículo
Santa Fé 3.5 V6 24V 4P GLS 285CV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Santa Fé |
| SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P GLS 285CV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 155000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo