Características
CB 250 F Twister FLEXONE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 250 F Twister |
| SubModelo: | FLEXONE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 51000 |
Valor:
R$ 18.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P SE FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 161000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.6 FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.6 FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 155000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
PCX 150 SPORT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | PCX 150 |
| SubModelo: | SPORT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 44000 |
Valor:
R$ 16.500,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 168000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 169000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL FLEX CELEBRATION
| Ano: | 2007 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.0 4P EL FLEX CELEBRATION |
| Cor: | Preto |
| Km: | 175000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo